|
|
|||||||||
|
CLASIFICACIÓN 2.008 |
|||||||||
|
Campeonato Provincial 2.008 |
||||||||||||
|
PUESTO |
BOTES |
PUNTUACIÓN |
||||||||||
| 1. | PUERTO DE LA LUZ | 47 | ||||||||||
| 2. | PUEBLO GUANCHE | 45 | ||||||||||
| 3. | VILLA DE AGÜIMES | 45 | ||||||||||
| 4. | UNIÓN RISCO | 43 | ||||||||||
| 5. | GUERRA DEL RIO | 43 | ||||||||||
| 6. | UNION SAN CRISTOBAL | 42 | ||||||||||
| 7. | PORTEÑO | 37 | ||||||||||
| 8. | UNION ARENALES | 37 | ||||||||||
| 9. | UNION TRABAJOS PORTUARIOS | 35 | ||||||||||
| 10. | MINERVA | 35 | ||||||||||
| 11. | ROQUE NUBLO | 33 | ||||||||||
| 12. | ARCHIPIELAGO 8 | 29 | ||||||||||
| 13. | POLIVELA | 27 | ||||||||||
| 14. | SANTA CATALINA | 27 | ||||||||||
| 15. | TARA DEL MAR | 25 | ||||||||||
| 16. | SAN JOSE | 23 | ||||||||||
| 17. | POETA TOMAS MORALES | 19 | ||||||||||
| 18. | CHACALOTE | 18 | ||||||||||
|
Eliminatoria de la Caja 2.008 |
||||||||||||
| Nº BOTE | BOTE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Final | |||||
| 1 | PORTEÑO | |||||||||||
| 2 | MINERVA | |||||||||||
| 3 | P.T MORALES | |||||||||||
| 6 | SANTA CATALINA | |||||||||||
| 17 | UNION RISCO | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 18 | UNION ARENALES | |||||||||||
| 19 | SAN CRISTOBAL | |||||||||||
| 21 | SAN JOSE | |||||||||||
| 24 | T. PORTUARIOS | 1 | ||||||||||
| 26 | ROQUE NUBLO | |||||||||||
| 29 | PUEBLO GUANCHE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | ARCHIPIELAGO 8 | |||||||||||
| 33 | PUERTO DE LA LUZ | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 35 | VILLA DE AGÜIMES | 2 | ||||||||||
| 37 | TARA DEL MAR | |||||||||||
| 38 | GUERRA DEL RIO | 1 | 1 | 2 |
|
|||||||
| 39 | POLIVELA | |||||||||||
| 40 | CHACALOTE | |||||||||||
|
Copa Isla Gran Canaria 2.008 |
||||||||||||
|
PUESTO |
BOTES |
PUNTUACIÓN |
||||||||||
| 1. | PUEBLO GUANCHE | 99 | ||||||||||
| 2. | UNION ARENALES | 105.7 | ||||||||||
| 3. | UNIÓN RISCO | 106.8 | ||||||||||
| 4. | PUERTO DE LA LUZ | 110.8 | ||||||||||
| 5. | UNION SAN CRISTOBAL | 119.4 | ||||||||||
| 6. | GUERRA DEL RIO | 125.7 | ||||||||||
| 7. | VILLA DE AGÜIMES | 126.7 | ||||||||||
| 8. | UNION TRABAJOS PORTUARIOS | 137 | ||||||||||
| 9. | ROQUE NUBLO | 153.4 | ||||||||||
| 10. | PORTEÑO | 177.1 | ||||||||||
| 11. | POETA TOMAS MORALES | 178 | ||||||||||
| 12. | SANTA CATALINA | 194 | ||||||||||
| 13. | POLIVELA | 194 | ||||||||||
| 14. | SAN JOSE | 209 | ||||||||||
| 15. | ARCHIPIELAGO 8 | 211 | ||||||||||
| 16. | MINERVA | 212 | ||||||||||
| 17. | TARA DEL MAR | 215 | ||||||||||
| 18. | CHACALOTE | 238 | ||||||||||
|
Trofeo Federación 2008 |
||||||||||||
|
PUESTO |
BOTES |
|||||||||||
| 1ª | ||||||||||||
| 2ª | ||||||||||||
| 3ª | ||||||||||||