|
|
|||||||||
|
CLASIFICACIÓN 2.007 |
|||||||||
|
Campeonato Provincial 2.007 |
||||||||||||
|
PUESTO |
BOTES |
PUNTUACIÓN |
||||||||||
| 1. | PUEBLO GUANCHE | 51 | ||||||||||
| 2. | VILLA DE AGÜIMES | 43 | ||||||||||
| 3. | UNIÓN RISCO | 43 | ||||||||||
| 4. | POETA TOMAS MORALES | 43 | ||||||||||
| 5. | UNION ARENALES | 41 | ||||||||||
| 6. | SESTIBA | 39 | ||||||||||
| 7. | MINERVA | 39 | ||||||||||
| 8. | PORTEÑO | 37 | ||||||||||
| 9. | UNION TRABAJOS PORTUARIOS | 35 | ||||||||||
| 10. | UNION SAN CRISTOBAL | 35 | ||||||||||
| 11. | GUERRA DEL RIO | 33 | ||||||||||
| 12. | ARCHIPIELAGO 8 | 29 | ||||||||||
| 13. | SANTA CATALINA | 28 | ||||||||||
| 14. | ROQUE NUBLO | 27 | ||||||||||
| 15. | TARA DEL MAR | 23 | ||||||||||
| 16. | POLIVELA | 22 | ||||||||||
| 17. | SAN JOSE | 21 | ||||||||||
| 18. | CASTILLO SAN CRISTOBAL | 18 | ||||||||||
|
Eliminatoria de la Caja 2.006 |
||||||||||||
| Nº BOTE | BOTE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Final | |||||
| 1 | PORTEÑO | |||||||||||
| 2 | MINERVA | 3 | ||||||||||
| 3 | P.T MORALES | 1 | ||||||||||
| 6 | SANTA CATALINA | |||||||||||
| 17 | UNION RISCO | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | UNION ARENALES | 3 | ||||||||||
| 19 | SAN CRISTOBAL | |||||||||||
| 21 | SAN JOSE | |||||||||||
| 24 | T. PORTUARIOS | 2 | ||||||||||
| 26 | ROQUE NUBLO | |||||||||||
| 29 | PUEBLO GUANCHE | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | ARCHIPIELAGO 8 | |||||||||||
| 33 | SESTIBA | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | VILLA DE AGÜIMES | 2 | ||||||||||
| 37 | TARA DEL MAR | |||||||||||
| 38 | GUERRA DEL RIO | 3 | 3 | 3 |
1 |
|||||||
| 39 | POLIVELA | |||||||||||
| 40 | CASTILLO SAN CRISTOBAL | |||||||||||
|
Copa Isla Gran Canaria 2.006 |
||||||||||||
|
PUESTO |
BOTES |
PUNTUACIÓN |
||||||||||
| 1. | PUEBLO GUANCHE | 30.70 | ||||||||||
| 2. | UNION ARENALES | 42.10 | ||||||||||
| 3. | SESTIBA | 61.10 | ||||||||||
| 4. | UNIÓN RISCO | 81.50 | ||||||||||
| 5. | UNION TRABAJOS PORTUARIOS | 100.70 | ||||||||||
| 6. | VILLA DE AGÜIMES | 117.70 | ||||||||||
| 7. | UNION SAN CRISTOBAL | 120.00 | ||||||||||
| 8. | POETA TOMAS MORALES | 123.40 | ||||||||||
| 9. | MINERVA | 124.40 | ||||||||||
| 10. | SANTA CATALINA | 145.00 | ||||||||||
| 11. | GUERRA DEL RIO | 148.00 | ||||||||||
| 12. | PORTEÑO | 166.00 | ||||||||||
| 13. | ROQUE NUBLO | 167.00 | ||||||||||
| 14. | SAN JOSE | 181.00 | ||||||||||
| 15. | TARA DEL MAR | 193.00 | ||||||||||
| 16. | POLIVELA | 194.00 | ||||||||||
| 17. | ARCHIPIELAGO 8 | 196.00 | ||||||||||
| 18. | CASTILLO SAN CRISTOBAL | 205.00 | ||||||||||
|
Trofeo Federación |
||||||||||||
|
PUESTO |
BOTES |
|||||||||||
| 1ª | PUEBLO GUANCHE | |||||||||||
| 2ª | GUERRA DEL RIO | |||||||||||
| 3ª | UNION ARENALES | |||||||||||