|
|||||||||
|
|||||||||
|
CLASIFICACIÓN 2.006 |
|||||||||
|
Campeonato Provincial 2.006 |
||||||||||||
|
PUESTO |
BOTES |
PUNTUACIÓN |
||||||||||
| 1. | PUEBLO GUANCHE | 49 | ||||||||||
| 2. | MINERVA | 45 | ||||||||||
| 3. | UNION TRABAJOS PORTUARIOS | 45 | ||||||||||
| 4. | SESTIBA | 45 | ||||||||||
| 5. | UNION SAN CRISTOBAL | 40 | ||||||||||
| 6. | PORTEÑO | 40 | ||||||||||
| 7. | UNIÓN RISCO | 37 | ||||||||||
| 8. | ROQUE NUBLO | 37 | ||||||||||
| 9. | POETA TOMAS MORALES | 35 | ||||||||||
| 10. | UNION ARENALES | 33 | ||||||||||
| 11. | VILLA DE AGÜIMES | 31 | ||||||||||
| 12. | GUERRA DEL RIO | 31 | ||||||||||
| 13. | POLIVELA | 29 | ||||||||||
| 14. | SAN JOSE | 27 | ||||||||||
| 15. | ARCHIPIELAGO 8 | 24 | ||||||||||
| 16. | CASTILLO SAN CRISTOBAL | 23 | ||||||||||
| 17. | SANTA CATALINA | 19 | ||||||||||
| 18. | TARA DEL MAR | 19 | ||||||||||
|
Eliminatoria de la Caja 2.006 |
||||||||||||
| Nº BOTE | BOTE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Final | |||||
| 1 | PORTEÑO | |||||||||||
| 2 | MINERVA | 1 | 3 | |||||||||
| 3 | P.T MORALES | |||||||||||
| 6 | SANTA CATALINA | |||||||||||
| 17 | UNION RISCO | 2 | 2 | |||||||||
| 18 | UNION ARENALES | |||||||||||
| 19 | SAN CRISTOBAL | 3 | ||||||||||
| 21 | SAN JOSE | |||||||||||
| 24 | T. PORTUARIOS | 3 | 2 | |||||||||
| 26 | ROQUE NUBLO | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 29 | PUEBLO GUANCHE | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 32 | ARCHIPIELAGO 8 | |||||||||||
| 33 | SESTIBA | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 35 | VILLA DE AGÜIMES | |||||||||||
| 37 | TARA DEL MAR | |||||||||||
| 38 | GUERRA DEL RIO | |||||||||||
| 39 | POLIVELA | |||||||||||
| 40 | CASTILLO SAN CRISTOBAL | |||||||||||
|
Copa Isla Gran Canaria 2.006 |
||||||||||||
|
PUESTO |
BOTES |
PUNTUACIÓN |
||||||||||
| 1. | SESTIBA | 44.4 | ||||||||||
| 2. | PUEBLO GUANCHE | 58.4 | ||||||||||
| 3. | UNION TRABAJOS PORTUARIOS | 68.1 | ||||||||||
| 4. | ROQUE NUBLO | 74.5 | ||||||||||
| 5. | MINERVA | 88.4 | ||||||||||
| 6. | UNIÓN RISCO | 97 | ||||||||||
| 7. | UNION SAN CRISTOBAL | 121 | ||||||||||
| 8. | POETA TOMAS MORALES | 140.7 | ||||||||||
| 9. | UNION ARENALES | 142.7 | ||||||||||
| 10. | GUERRA DEL RIO | 151.4 | ||||||||||
| 11. | PORTEÑO | 152.7 | ||||||||||
| 12. | ARCHIPIELAGO 8 | 163 | ||||||||||
| 13. | POLIVELA | 172 | ||||||||||
| 14. | CASTILLO SAN CRISTOBAL | 181 | ||||||||||
| 15. | VILLA DE AGÜIMES | 182 | ||||||||||
| 16. | SAN JOSE | 189 | ||||||||||
| 17. | SANTA CATALINA | 201 | ||||||||||
| 18. | TARA DEL MAR | 203 | ||||||||||