|
|
|||||||||
|
CLASIFICACIÓN PROVINCIAL 2.010 |
|||||||||
|
Puesto |
Botes |
Regatas | Ganadas |
Perdidas* |
Puntos | ||||
| 1. | PUEBLO GUANCHE | 15 | 14 | 1 | 43 | CAMPEON 2010!!! | |||
| 2. | UNION RISCO | 15 | 12 | 3 | 39 | ||||
| 3. | PUERTO DE LA LUZ | 15 | 12 | 3 | 39 | ||||
| 4. | POETA TOMAS MORALES | 15 | 11 | 4 | 37 | ||||
| 5. | ESTIBADORES PORTUARIOS | 15 | 11 | 4 | 37 | ||||
| 6. | GUERRA DEL RIO | 15 | 11 | 4 | 37 | ||||
| 7. | UNION ARENALES | 15 | 9 | 6 | 33 | ||||
| 8. | VILLA DE AGÜIMES | 15 | 8 | 7 | 30 | ||||
| 9. | SANTA CATALINA | 15 | 7 | 8 | 28 | ||||
| 10. | UNION SAN CRISTOBAL | 15 | 5 | 10 | 25 | ||||
| 11. | ROQUE NUBLO | 15 | 5 | 10 | 25 | ||||
| 12. | PORTEÑO | 15 | 4 | 11 | 23 | ||||
| 13. | MINERVA | 15 | 4 | 11 | 23 | ||||
| 14. | POLIVELA | 15 | 4 | 11 | 23 | ||||
| 15. | SAN JOSE | 15 | 2 | 13 | 19 | ||||
| 16. | TARA DEL MAR | 15 | 1 | 14 | 16 | ||||
|
* PERDIDAS, RETIRADOS Y DESCALIFICADOS |
|||||||||