|
|
|
Nuestro patrocinador:
|
|
|
|
Clasificación Provincial 2009 |
|
Puesto |
Botes |
Regatas | Ganadas |
Perdidas* |
Puntos | ||||
| 1. | UNIÓN RISCO | 15 | 14 | 1 | 43 | ||||
| 2. | PUERTO DE LA LUZ | 15 | 12 | 3 | 39 | ||||
| 3. | VILLA DE AGÜIMES | 15 | 12 | 3 | 39 | ||||
| 4. | PUEBLO GUANCHE | 15 | 12 | 3 | 39 | ||||
| 5. | UNION SAN CRISTOBAL | 15 | 12 | 3 | 39 | ||||
| 6. | UNION TRABAJOS PORTUARIOS | 15 | 10 | 5 | 35 | ||||
| 7. | GUERRA DEL RIO | 15 | 10 | 5 | 35 | ||||
| 8. | ROQUE NUBLO | 15 | 8 | 7 | 31 | ||||
| 9. | POLIVELA | 15 | 7 | 8 | 29 | ||||
| 10. | MINERVA | 15 | 6 | 9 | 27 | ||||
| 11. | UNION ARENALES | 15 | 6 | 9 | 27 | ||||
| 12. | SAN JOSE | 15 | 4 | 11 | 23 | ||||
| 13. | PORTEÑO | 15 | 3 | 12 | 20 | ||||
| 14. | TARA DEL MAR | 15 | 2 | 13 | 19 | ||||
| 15. | POETA TOMAS MORALES | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||
| 16. | CHACALOTE | 15 | 1 | 14 | 13 | ||||
|
* PERDIDAS, RETIRADOS Y DESCALIFICADOS |
|||||||||